Home>Products>Double Row Double Row Bearings>T-94687/94114D+A TIMKEN Double Row Bearings NTN
T-94687/94114D+A TIMKEN Double Row Bearings NTN
category
Double Row Double Row Bearings
TIMKEN T-94687/94114D+A Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
T-94687/94114D+A
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- B00234
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
-
BOSTON Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T-94687/94114D+A TIMKEN Double Row Bearings NTN Codes and sizes
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0
- B00234
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C3-Loose
- Metric
- 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 0.258
- 0.787 Inch | 20 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 1.85 Inch | 47 Millimeter
- 0.63 Inch | 16 Millimeter
TIMKEN T-94687/94114D+A Customers who bought this item also bought Double Row Double Row Bearings
D | 30.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 17000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 30000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 2400 N |
Accessories | Synthetic Rubber Sea |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 24000 rpm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
d | 10.000 mm |
B | 14.29 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 5070 N |
With Industry Standards Double Row Double Row Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
T-94649/94114D+A | NTN | - | 142,875 mm | - | - | - | - | 165,1 mm | 288,925 mm |
T-94687/94113 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | - | - | 174,625 mm | 288,925 mm |
T-94687/94114D+A | NTN | - | 142,875 mm | - | - | - | - | 174,625 mm | 288,925 mm |
T-94700/94114D+A | NTN | - | 142,875 mm | - | - | - | - | 177,8 mm | 288,925 mm |
NA94700/94114D | NTN | - | 142,875 mm | - | - | - | - | 177,8 mm | 288,925 mm |
94687/94113 | NSK | 62,6 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 545 kN | 7 mm | 3,3 mm | 174,625 mm | 288,925 mm |
94687/94118 | NSK | 62,6 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 545 kN | 7 mm | 3,3 mm | 174,625 mm | 298,45 mm |
94649/94114CD+X5S-94650 | Timken | - | 142,875 mm | - | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | 165,1 mm | 288,925 mm |
94687/94113-B | Timken | - | - | 63,5 mm | 47,625 mm | 7 mm | - | 174,625 mm | 288,925 mm |
94687/94114CD+X1S-94687 | Timken | - | 142,875 mm | - | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | 174,625 mm | 288,925 mm |
94700/94114CD+X6S-94700 | Timken | - | 142,875 mm | - | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | 177,8 mm | 288,925 mm |
CRD-9202 NSK Double Row Bearings NTN | d:65.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:33.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:102000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4800 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3900 rpm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:90000 N; Accessories:Two Shields; |
CRI-4606 NSK Double Row Bearings NTN | D:180.0000 mm; d:70.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; B:42.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:104000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Accessories:One Seal |
CRD-7621 TIMKEN Double Row Bearings NTN | Basic Dynamic Radial Load Rating C:7800 N; d:15.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Grease Speed Rating n1:19000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:3250 N; D:35.0000 mm; Oil Speed Rating n2:24000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; B:11.00 mm; Accessories:One S |
CRD-3906 NSK Double Row Bearings NTN | Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:140.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; d:80.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; B:26.00 mm; |
CRI-4701 TIMKEN Double Row Bearings NTN | Fillet Radius ra:3.00 mm; B:68.00 mm; d:160.000 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:423000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:4100 rpm; Basic Radial Load Rating-Static SCO:530000 N; D:340.0000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:6200 rpm; Type:300-RDM S |
T-EE134100/134144D+A NSK Double Row Bearings NTN | Oil Speed Rating n2:6700 rpm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; B:39.70 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:43000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:60500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:40.000 mm; D:90.0000 mm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; |
CRI-2105 TIMKEN Double Row Bearings NTN | D:170.0000 mm; B:68.26 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; d:80.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Accessories:Synthetic |
432324U NSK Double Row Bearings NTN | D:230.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; d:170.000 mm; B:28.00 mm; Accessories:Without Accessories; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:93600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:104000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Fillet Radius |
42316 TIMKEN Double Row Bearings NTN | D:62.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; d:30.000 mm; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:19000 N; B:16.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:12900 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; |
T-8578/8520D+A NSK Double Row Bearings NTN | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9500 rpm; D:72.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22800 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29700 N; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:17.00 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; |
4131/5 TIMKEN Double Row Bearings NTN | Oil:900 min-1; static Cor:1360.000 kN; d1:245 mm; dynamic Cr:454.740 kN; H:80 mm; Grease:670 min-1; D:250 mm; rs (min):2.1 mm; D1:154 mm; d:150 mm; Pu:43.710 kN; |
EE147112/147198D+A NSK Double Row Bearings NTN | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; D:80.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:18200 N; B:11.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:12900 N; |
T-94687/94114D+A TIMKEN Double Row Bearings NTN Video
TIMKEN T-94687/94114D+A INTERCHANGE
Double Row Double Row Bearings Part series T-94687/94114D+A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
T-94687/94114D+A
Contact Us

- BOSTON Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Address7123 North Bower Road, Macomb, IL 64675-2761 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-265-978-2859
- Fax
TIMKEN T-94687/94114D+A Technical Articles
Can a bad wheel bearing affect acceleration? |
Can sealed bearings be lubricated? |
Does Ace Hardware sell ball bearings? |
Double Row Double Row Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm212011 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken 390a Bearing
- Timken 938 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- NOK SEAL
- SKF SHAFT SEALS
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Slewing Turntable ring Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Wind Power Bearings
- KAYDON Bearings
- SKF Bearings
- THK Bearings