Home>Products>Double Direction Thrust Bearings>CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN
CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN
category
Double Direction Thrust Bearings
TIMKEN CRO-16001 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
CRO-16001
- 24156came4c3-nsk
- In Stock
- 115.00 KGS
- 280mm
- 460mm
- 180mm
- 2640
- 5000
-
BOSTON Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN Specifications
- 24156came4c3-nsk
- In Stock
- 115.00 KGS
- 280mm
- 460mm
- 180mm
- 2640
- 5000
- 560
- 750
- Brass
- Open Type
- C3
TIMKEN CRO-16001 CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN Product identifiers
Prod_Type3 | CRB_SR_NJ |
TSR rpm | 5600 |
mass | 3.24 |
Macha rpm | 7500 |
D_ | 140 |
C0 | 265 |
KBRG | 4152 |
B_ | 48 |
r1 | 2.1 |
C_conv | 233000 |
da | 76 |
rb | 2 |
hidYobi | NJ2313ET |
yobi | NJ2313ET |
ra | 2 |
db max | 80 |
D_a max | 129 |
SBRG | 23 |
Oil rpm | 4800 |
C | 233 |
Cross reference CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | C0 | Da | da | Sa |
16001 | Loyal | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 5,1 kN | 2,39 kN | - | - | - |
16001 C3 | PFI | 12 mm | 28 mm | 7 mm | - | - | - | - | - |
16001 ZZ | Loyal | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 5,1 kN | 2,39 kN | - | - | - |
16001-2RS | FBJ | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 5,07 kN | 2,36 kN | - | - | - |
16001-2Z | ZEN | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 4,65 kN | 1,98 kN | - | - | - |
16001ZZ | FBJ | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 5,07 kN | 2,36 kN | - | - | - |
S16001 | ZEN | 12 mm | 30 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
S16001-2RS | ZEN | 12 mm | 30 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
S16001-2Z | ZEN | 12 mm | 30 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
F16001 | Fersa | 30 mm | 60,03 mm | 37 mm | - | - | - | - | - |
E-CRO-16001 | NTN | 800 mm | 1 120 mm | 820 mm | 21 000 kN | - | 1 052 mm | 858 mm | 10 mm |
T-M249748D/M249710/M249710D NSK Four Row Bearings NTN | D:260.0000 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; d:170.000 mm; Sealed Speed Rating n3:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:42.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Basic Static Radial Load Ratin |
CRO-4436LL NSK Four Row Bearings NTN | Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; D:120.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; B:38.10 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; d:65.000 mm; Accessories:Shield & Seal & Snap; |
CRO-4412 TIMKEN Four Row Bearings NTN | Grease Speed Rating n1:7400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68900 N; B:42.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:25.000 mm; Oil Speed Rating n2:9600 rpm; D:80.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
CRO-10214 TIMKEN Four Row Bearings NTN | rb:1.5; hidYobi:NJ309EM; GRS rpm:6000; B_:25; r:1.5; ra:1.5; D_:100; C0:98.5; C_conv:97500; KBRG:4155; SDM_:73.5; DA_:15; Fw:58.5; D_a max:92; DI_:58.5; yobi:NJ309EM; d:45; TSR rpm:7100; DE_:88.5; hidTable:ecat_NSCLDR; |
CRO-11217 TIMKEN Four Row Bearings NTN | d2:75 mm; a:28 mm; rs (min):2 mm; Static (Coa):165 kN; B:25 mm; Pu:19.970 kN; T:27.25 mm; r1s (min):1.5 mm; Dynamic (Ca):128 kN; D:130 mm; r2s (min):0.6 mm; C:22 mm; |
CRO-9725LL NSK Four Row Bearings NTN | D_:35; yobi:7003CTYNDT; C_conv:10700; SDM_:25.975; Z_:12; LangID:1; SRE:2.48; hidYobi:7003CTYNDT; ALPHA_:15; SRI:2.48; C:10.7; da:19.5; SBRG:10; SREX:0.03; SRIX:0.03; C0:7.6; ra:0.3; hidTable:ecat_NSANGB; KBRG:7317; DE_:30.745; |
CRO-11101 NSK Four Row Bearings NTN | Z_:14; D_a max:65.5; B_:23; LangID:1; d:35; Oil rpm:10000; yobi:NUP2207ET7; C0:65.5; r1:0.6; DI_:44; SBRG:22; C:61.5; hidYobi:NUP2207ET7; dc min:46; GRS rpm:8500; ra:1; DE_:64; DA_:10; TSR rpm:11000; r:1.1; |
EE931170D/931250/931251XDG2 TIMKEN Four Row Bearings NTN | LangID:1; D_a max:212; Oil rpm:3200; hidYobi:NUP321EM; d:105; SDM_:167; hidTable:ecat_NSCLDR; yobi:NUP321EM; C0:480; ra:2.5; Fw:133; dd min:149; db min:118; da:118; r:3; C:425; TSR rpm:3400; D_:225; r1:3; Macha rpm:5300; |
LM767745D/LM767710/LM767710D NSK Four Row Bearings NTN | D:110.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:51000 N; Accessories:Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4900 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:56100 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6000 rpm; d:60.000 mm; B:22.00 mm; |
CRO-5639LL TIMKEN Four Row Bearings NTN | d:60.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:25000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; D:95.0000 mm; B:18.00 mm; Accessories:One Shield; |
CRO-16001 TIMKEN Four Row Bearings NTN Video
TIMKEN CRO-16001 INTERCHANGE
Double Direction Thrust Bearings Part series CRO-16001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
CRO-16001
Contact Us

- BOSTON Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Address7123 North Bower Road, Macomb, IL 64675-2761 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-265-978-2859
- Fax
TIMKEN CRO-16001 Technical Articles
Can a bad wheel bearing affect acceleration? |
Can sealed bearings be lubricated? |
Does Ace Hardware sell ball bearings? |
Double Direction Thrust Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm212011 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken 390a Bearing
- Timken 938 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- NOK SEAL
- SKF SHAFT SEALS
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Slewing Turntable ring Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Wind Power Bearings
- KAYDON Bearings
- SKF Bearings
- THK Bearings